What size is 35mm in inches?
millimeter | decimal inch | closest fractional inch |
---|---|---|
32mm | 1.26″ | 1-1/4″ |
34mm | 1.34″ | 1-1/3″ |
35mm | 1.38″ | 1-3/8″ |
36mm | 1.42″ | 1-7/16″ |
What is 35 gauge in MM?
0.21mm
Sheet Steel Gauge Conversion Chart
Gauge No | Inch | Metric |
---|---|---|
35 | 0.0084″ | 0.21mm |
36 | 0.0076″ | 0.19mm |
37 | 0.0068″ | 0.17mm |
38 | 0.0060″ | 0.15mm |
What is a 12mm wrench in standard?
SAE to Metric Conversion Chart
SAE | Metric | Inch |
---|---|---|
11mm | 0.433 | |
7/16″ | 0.438 | |
15/32″ | 0.469 | |
12mm | 0.472 |
What is 36mm in standard size?
Wrench Size And Conversion Table
Inches | Millimeters | Spanner |
---|---|---|
1.417 | 36mm | 36mm |
1.418 | 1 7/16 AF | |
1.480 | 7/8 Wworth; 1in BSF | |
1.500 | 1 1/2 AF |
What standard size is equivalent to a 36 mm?
How many 16ths are in an inch?
On a ruler there are 16 sixteenths in an inch.
How many MM is a 6 gauge earring?
Ear Gauge to MM Conversion Table
Gauge | Millimeters(mm) | Inches |
---|---|---|
6g | 4 mm | 5/32″ |
4g | 5 mm | 3/16″ |
2g | 6 mm | 1/4″ |
0g | 8 mm | 5/16″ |
How thick is 11ga?
15 U.S. Code § 206. Standard gauge for sheet and plate iron and steel
Number of gauge | Approximate thickness in fractions of an inch | Weight per square foot in pounds avoirdupois |
---|---|---|
9 | 5/32 | 6.25 |
10 | 9/64 | 5.625 |
11 | 1/8 | 5 |
12 | 7/64 | 4.375 |